TOP > 機械銘柄一覧 > JUKI

JUKI|6440

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2025-01-09 161,125 (0.5300%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-01-08 157,136 (0.5200%) / 0.0300 Barclays Capital Securities Ltd
2025-01-08 151,725 (0.5000%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2025-01-07 352,039 (1.1700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2025-01-06 359,439 (1.2000%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-30 355,039 (1.1800%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-27 326,439 (1.0900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-26 123,425 (0.4100%) / -0.1001 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2024-12-25 155,325 (0.5100%) / -0.0600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-12-24 149,236 (0.4900%) / -0.0201 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2024-12-24 171,425 (0.5700%) / -0.1200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-12-23 331,039 (1.1000%) / 0.2100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-23 207,225 (0.6900%) / 0.0099 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-12-20 266,039 (0.8900%) / 0.2900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-20 115,427 (0.3800%) / -0.1200 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2024-12-20 205,925 (0.6800%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-12-20 107,177 (0.3500%) / -0.1901 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-12-19 181,939 (0.6000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-19 200,525 (0.6700%) / 0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-12-19 162,177 (0.5400%) / -0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-18 201,977 (0.6700%) / -0.0800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-18 150,127 (0.5000%) / 0.0900 JPM Securities Japan Co Ltd.
2024-12-18 195,625 (0.6500%) / 0.0300 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-12-17 187,125 (0.6200%) / -0.1000 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-12-16 217,525 (0.7200%) / 0.0499 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-12-13 226,677 (0.7500%) / 0.1500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-13 179,139 (0.5900%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-13 202,925 (0.6700%) / 0.1800 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2024-12-11 191,939 (0.6400%) / -0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-10 179,777 (0.6000%) / 0.0100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-09 229,339 (0.7600%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-09 177,277 (0.5900%) / -0.0401 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-09 139,264 (0.4600%) / -0.0400 野村證券株式会社 報告義務消失
2024-12-06 267,439 (0.8900%) / -0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-05 296,239 (0.9900%) / -0.0901 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-04 323,339 (1.0800%) / -0.1300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-03 362,739 (1.2100%) / -0.2700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-12-03 190,277 (0.6300%) / 0.0400 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-02 178,977 (0.5900%) / -0.0101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-12-02 152,936 (0.5100%) / 0.1000 Barclays Capital Securities Ltd
2024-11-29 443,839 (1.4800%) / -0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-27 491,639 (1.6400%) / -0.1301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-26 181,377 (0.6000%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-25 530,539 (1.7700%) / -0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-20 562,539 (1.8800%) / -0.0501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-18 149,564 (0.5000%) / 0.0100 野村證券株式会社
2024-11-14 578,439 (1.9300%) / -0.1501 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-13 157,677 (0.5200%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-11-13 624,139 (2.0800%) / -0.2500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-12 699,039 (2.3300%) / 0.1299 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-11-12 146,664 (0.4900%) / -0.0101 野村證券株式会社 報告義務消失
2024-11-01 138,877 (0.4600%) / -0.0701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-11-01 660,139 (2.2000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-31 656,539 (2.1900%) / -0.0201 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-30 158,377 (0.5300%) / -0.1501 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-28 661,739 (2.2100%) / 0.1000 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-17 150,364 (0.5000%) / 0.0100 野村證券株式会社
2024-10-17 631,739 (2.1100%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-07 598,139 (2.0000%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-03 591,839 (1.9800%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-03 204,977 (0.6800%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-10-02 616,039 (2.0600%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-10-01 640,039 (2.1400%) / -0.0801 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-30 664,839 (2.2200%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-24 234,177 (0.7800%) / -0.0201 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-20 239,677 (0.8000%) / 0.0200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-18 655,339 (2.1900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-13 659,739 (2.2000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-12 235,477 (0.7800%) / 0.2500 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-11 158,577 (0.5300%) / -0.2000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-11 655,050 (2.1900%) / -0.0101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-10 657,650 (2.2000%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-09-05 148,469 (0.4900%) / -0.1000 野村證券株式会社 報告義務消失
2024-09-04 220,077 (0.7300%) / 0.0599 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-09-03 633,850 (2.1200%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-29 201,577 (0.6700%) / 0.3200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-27 178,569 (0.5900%) / -0.0101 野村證券株式会社
2024-08-22 129,177 (0.4300%) / -0.2800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2024-08-21 212,177 (0.7100%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-20 190,877 (0.6300%) / 0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-19 171,877 (0.5700%) / 0.1499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2024-08-15 611,850 (2.0400%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-09 180,269 (0.6000%) / 0.0100 野村證券株式会社
2024-08-07 595,050 (1.9900%) / 0.5700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-08-02 426,291 (1.4200%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-26 394,052 (1.3100%) / 0.1100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-17 127,000 (0.4200%) / -0.0801 個人 報告義務消失
2024-07-17 359,352 (1.2000%) / 0.0100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-16 356,752 (1.1900%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-11 368,352 (1.2300%) / 0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-10 346,552 (1.1600%) / 0.1599 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-08 300,152 (1.0000%) / 0.0200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-07-05 294,452 (0.9800%) / -0.2200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-28 152,000 (0.5000%) / 0.0600 個人
2024-06-26 360,152 (1.2000%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-21 329,252 (1.1000%) / 0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-20 304,552 (1.0100%) / 0.1099 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-18 269,752 (0.9000%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2024-06-12 176,533 (0.5900%) / -0.0101 野村證券株式会社
2024-06-07 243,952 (0.8100%) / 0.0500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6440 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 1

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1909 日本ドライケミカル 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2
2773 ミューチュアル JASDAQ(スタンダード・内国株) 機械 機械 -
5631 日本製鋼所 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6005 三浦工業 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6013 タクマ 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 1
TOP